Student Attendance System 2024


 
 

สรุปการมาเรียน

วันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม 2567

แผนภูมิแสดงสถิตินักเรียน

รายงานสถิตินักเรียน

ชั้น นักเรียน มาเรียน ประเภท ร้อยละ
รวม รวม รวม
อ.2/1 20 13 33
อ.2/2 18 13 31
รวม 38 26 64 0 0 0 0 0 0 0 0.00
อ.3/1 11 11 22
อ.3/2 9 12 21
อ.3/3 9 13 22
รวม 29 36 65 0 0 0 0 0 0 0 0.00
รวม [อ] 67 62 129 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ป.1/1 7 13 20
ป.1/2 9 13 22
ป.1/3 9 13 22
รวม 25 39 64 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ป.2/1 11 14 25
ป.2/2 9 16 25
ป.2/3 10 14 24
รวม 30 44 74 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ป.3/1 15 17 32
ป.3/2 15 16 31
ป.3/3 18 13 31
รวม 48 46 94 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ป.4/1 14 21 35
ป.4/2 16 20 36
ป.4/3 16 17 33
รวม 46 58 104 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ป.5/1 12 13 25
ป.5/2 15 8 23
ป.5/3 11 12 23
รวม 38 33 71 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ป.6/1 16 9 25
ป.6/2 13 12 25
ป.6/3 12 14 26
รวม 41 35 76 0 0 0 0 0 0 0 0.00
รวม [ป] 228 255 483 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ม.1/1 20 17 37
ม.1/2 16 18 34
รวม 36 35 71 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ม.2/1 16 11 27
ม.2/2 11 12 23
ม.2/3 14 8 22
รวม 41 31 72 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ม.3/1 10 14 24
ม.3/2 13 13 26
ม.3/3 9 11 20
รวม 32 38 70 0 0 0 0 0 0 0 0.00
รวม [ม] 109 104 213 0 0 0 0 0 0 0 0.00
รวมทั้งสิ้น 404 421 825 0 0 0 0 0 0 0 0.00

โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ